VI Konkurs biblijny dla gimnazjalistów

VI Konkurs biblijny dla gimnazjalistów

Dnia 25 marca 2014 roku odbył się szkolny etap VI Konkursu biblijnego dla gimnazjalistów ewangelia wg św. Marka.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów uzyskując następujące wyniki:

1. Konstańczak Piotr 38 pkt. 92,7 %
2. Szubert Dominik 36 pkt. 87,8 %
3. Szlak Kaja 35 pkt. 85,3 %

Tym samym zakwalifikowali się do etapu rejonowego. Gratulujemy!!!

4. Pełka Radosław 34 pkt. 82,9 %
5. Ćwiertniewicz Miłosz 30 pkt. 73,2 %
6. Kosewska Sylwia 30 pkt. 73,2 %
7. Bańkowska Martyna 28 pkt. 70,7 %
8. Chodakiewicz Roksana 27 pkt. 65,8 %
9. Śnieguła Aleksandra 27 pkt. 65,8 %
10. Skalczuk Adrian 27 pkt. 65,8 %
11. Galor Weronika 24 pkt. 58,5 %
12. Kosewska Karoliną 24 pkt. 58,5 %
13. Hryszkiewicz Kacper 23 pkt. 56,1 %
14. Wołoszyn Oktawia 22 pkt. 53,6 %
15. Raźny Marcin 17 pkt. 41,4 %

Dziękujemy pozostałym uczniom za zaangażowanie !!!