
ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Klasa | Współczynnik łatwości | Miejsce |
IV | 0,51 | IV |
V a | 0,48 | V |
V b | 0,55 | III |
VI a | 0,78 | I |
VI b | 0,63 | II |
Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym dziękujemy !!!
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
I | PEŁKA Dominika | 155 |
II | KOSZELOWSKA Eliza | 153 |
III | MICHALAK Weronika | 153 |
Osoby wyróżnione: | ||
IV | ARENDT Patrycja | 149 |
V | DZIERLA Martyna | 147 |
VI | NASKRĘT Mikołaj | 146 |
VII | HUTOR Daniel | 144 |
VIII | WOŁOSZYN Oktawia | 141 |
IX | KOSESKI Paweł | 140 |
X | ŚNIEGUŁA Aleksandra | 137 |
XI | KOKOCIŃSKA Julia BIENEK Anna TOMIAK Sebastian |
136 |
XII | WIATR Marcin | 135 |
XIII | NIEWIADOMSKA Paulina | 134 |
XIV | SPYRA Wiktoria | 133 |
XV | ROWIŃSKI Miłosz | 131 |
XVI | TOMASZEWSKI Oskar CIPORA Aleksandra KIEŁBASIEWICZ Wiktoria |
128 110 105 |
Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym dziękujemy !!!